
| Fyrirmynd | MC05.14-50 | MC05.16-50 | MC05.18-50 | MC05.21-50 |
| Tegund | Fjögurra strokka línu, vatnskæld, fjögurra högga, samtengd þrýsting, kælt, sameiginlega járnbrautum með háþrýstingi | |||
| Loki númer | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Þvermál strokka * högg (mm) | 108 × 125 | 108 × 125 | 108 × 125 | 108 × 125 |
| Losun (L) | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 4.58 |
| Þjöppunarhlutfall (mm) | 16.5: 1 | 16.5: 1 | 16.5: 1 | 16.5: 1 |
| Hámarksafli kW (PS) | 100 (136) | 115 (156) | 129 (175) | 148 (201) |
| Minnihraði (r / mín.) | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
| Hámarks tog (Nm) | 535. mál | 610 | 700 | 830 |
| Hámarks tog og hraði (r / mín.) | 1200 ~ 1700 | 1300 ~ 1700 | 1400 | 1400 |
Aðgerðalaus hraði (r / mín.) | 700 ± 50 | 700 ± 50 | 700 ± 50 | 700 ± 50 |
Lágmarks sértæk eldsneytisnotkun með ytri eiginleika (g / kW.h) | ≤203 | ≤203 | ≤203 | ≤203 |
| gæði (kg) | 459 | 459 | 459 | 459 |
| Losunarstig | Euro V (SCR) | Evra V (SCR) | Evra V (SCR) | Evra V (SCR) |
Öll vörumerki eða myndir þriðja aðila sem sýndar eru hér eru einungis til viðmiðunar. Við höfum ekki heimild til að selja hluti sem bera slík vörumerki.

